전체 건수
16,770건
전체 지출액
62억원
2026년 5월
0원
평균 건당
367,542원
월별 지출
| 항목 | 금액 | 비율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 64,900,040원 | 26.1% | 153건 |
| 2월 | 62,292,909원 | 25% | 133건 |
| 3월 | 61,032,092원 | 24.5% | 137건 |
| 4월 | 60,710,158원 | 24.4% | 175건 |
| 5월 | 0원 | 0% | |
| 6월 | 0원 | 0% | |
| 7월 | 0원 | 0% | |
| 8월 | 0원 | 0% | |
| 9월 | 0원 | 0% | |
| 10월 | 0원 | 0% | |
| 11월 | 0원 | 0% | |
| 12월 | 0원 | 0% | |
| 합계 | 248,935,199원 | 100% |
연도별 합계
| 항목 | 금액 | 비율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 2015년 | 453,499,481원 | 7.4% | 1,325건 |
| 2016년 | 304,782,281원 | 4.9% | 1,214건 |
| 2017년 | 324,961,284원 | 5.3% | 1,427건 |
| 2018년 | 441,186,339원 | 7.2% | 2,480건 |
| 2019년 | 529,860,734원 | 8.6% | 2,053건 |
| 2020년 | 543,665,340원 | 8.8% | 1,231건 |
| 2021년 | 512,167,582원 | 8.3% | 830건 |
| 2022년 | 505,956,697원 | 8.2% | 1,048건 |
| 2023년 | 670,263,057원 | 10.9% | 1,445건 |
| 2024년 | 708,904,613원 | 11.5% | 1,388건 |
| 2025년 | 919,450,276원 | 14.9% | 1,729건 |
| 2026년 | 248,935,199원 | 4% | 598건 |
| 합계 | 6,163,632,883원 | 100% |
계정과목별
| 항목 | 금액 | 비율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 급여 | 2,633,835,052원 | 45.5% | 208건 |
| 세공과금 | 1,659,548,222원 | 28.7% | 1,178건 |
| 복리후생비 | 344,840,784원 | 6% | 4,997건 |
| 수수료 | 290,508,042원 | 5% | 668건 |
| 복리후생 | 229,501,152원 | 4% | 3,929건 |
| 임대료 | 150,856,000원 | 2.6% | 134건 |
| 광고비 | 111,479,510원 | 1.9% | 636건 |
| 사업 | 90,225,502원 | 1.6% | 13건 |
| 노무비 | 73,539,166원 | 1.3% | 210건 |
| 이자수 | 71,916,246원 | 1.2% | 137건 |
| 통신료 | 68,708,568원 | 1.2% | 619건 |
| 광고 | 63,460,310원 | 1.1% | 183건 |
| 합계 | 5,788,418,554원 | 100% |
담당자별
| 항목 | 금액 | 비율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 박성기 | 4,691,616,684원 | 76.7% | 4,925건 |
| 황준덕 | 1,156,409,847원 | 18.9% | 3,653건 |
| 임병연 | 47,221,661원 | 0.8% | 654건 |
| 김혜림 | 30,326,784원 | 0.5% | 704건 |
| 노윤두 | 30,077,542원 | 0.5% | 1,166건 |
| 황원덕 | 23,564,435원 | 0.4% | 276건 |
| 현지환 | 21,351,741원 | 0.3% | 718건 |
| 박승원 | 21,187,822원 | 0.3% | 281건 |
| 김하윤 | 20,255,510원 | 0.3% | 320건 |
| 사무실 | 18,196,870원 | 0.3% | 392건 |
| 신라야간플라워 | 13,148,920원 | 0.2% | 316건 |
| 장성우 | 11,453,281원 | 0.2% | 276건 |
| 곽성찬 | 11,158,841원 | 0.2% | 205건 |
| 킨텍스 | 9,615,650원 | 0.2% | 236건 |
| 박규진 | 9,417,760원 | 0.2% | 432건 |
| 합계 | 6,115,003,348원 | 100% |
비용처리수단별
| 항목 | 금액 | 비율 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 신한법인통장 | 5,598,711,471원 | 90.8% | 5,708건 |
| 신한법인카드 | 338,256,609원 | 5.5% | 5,310건 |
| 국민법인카드 | 185,796,135원 | 3% | 5,650건 |
| 신한법인 | 39,926,798원 | 0.6% | 85건 |
| 현금 | 747,870원 | 0% | 15건 |
| 기타 | 246,000원 | 0% | 2건 |
| 합계 | 6,163,684,883원 | 100% |
최근 입력 내역
| 날짜 | 담당자 | 계정 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 박성기 | 복리후생비 | 9,500 | |
| 2026-04-02 | 황원덕 | 복리후생비 | 160,000 | |
| 2026-04-02 | 황준덕 | 복리후생비 | 7,900 | |
| 2026-04-02 | 황준덕 | 복리후생비 | 8,300 | |
| 2026-04-02 | 박성기 | 복리후생비 | 106,000 | |
| 2026-04-02 | 박성기 | 복리후생비 | 50,000 | |
| 2026-04-04 | 박성기 | 복리후생비 | 3,000 | |
| 2026-04-04 | 황준덕 | 복리후생비 | 143,000 | |
| 2026-04-06 | 황준덕 | 복리후생비 | 37,000 | |
| 2026-04-06 | 황준덕 | 복리후생비 | 80,000 | |
| 2026-04-07 | 황준덕 | 복리후생비 | 44,000 | |
| 2026-04-07 | 박성기 | 복리후생비 | 80,000 | |
| 2026-04-08 | 박성기 | 복리후생비 | 39,300 | |
| 2026-04-08 | 박성기 | 복리후생비 | 93,300 | |
| 2026-04-08 | 박성기 | 복리후생비 | 20,300 | |
| 2026-04-08 | 박성기 | 복리후생비 | 2,000 | |
| 2026-04-08 | 황원덕 | 복리후생비 | 70,000 | |
| 2026-04-08 | 황준덕 | 복리후생비 | 63,000 | |
| 2026-04-08 | 황준덕 | 복리후생비 | 50,000 | |
| 2026-04-10 | 황준덕 | 복리후생비 | 201,000 |
💡 신한카드·국민카드 원본 XLS 파일을 그대로 업로드 — 카드번호 뒤 4자리로 담당자 자동 매핑, 가맹점명으로 계정과목 자동 분류
📂
클릭 또는 드래그
신한카드 / 국민카드 XLS·XLSX
~
0건
| 코드 | 지출일자 | 부서 | 담당자 | 계정과목 | 비용처리수단 | 지출금액 | 비고 | 액션 |
|---|
필터 설정 후 검색 버튼을 누르세요
💡 통장 내역 직접 입력 — 날짜·금액·비고(내용)를 입력하면 계정과목이 자동 분류됩니다.
엑셀에서 복사한 내용을 첫 번째 셀에 붙여넣기(Ctrl+V) 하면 행 전체가 자동으로 채워집니다.
엑셀에서 복사한 내용을 첫 번째 셀에 붙여넣기(Ctrl+V) 하면 행 전체가 자동으로 채워집니다.
| # | 날짜 | 금액 | 비고 (내용) | 계정과목 빨강=미분류 | 담당자 | 비용처리수단 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
입력: 0건
합계: 0원
카드번호 → 담당자 매핑
카드번호 뒤 4자리로 담당자를 자동 식별합니다. 신규 카드 발급·변경 시 추가·수정하세요.
| 담당자 | 비용처리수단 | 카드 끝 4자리 | 메모 | 수정/삭제 |
|---|---|---|---|---|
| 강동영 | 국민법인카드 | ****0944 | ||
| 강동영 | 국민법인카드 | ****1906 | ||
| 김득철 | 신한법인카드 | ****1168 | ||
| 김원술 | 국민법인카드 | ****4904 | ||
| 김윤송 | 신한법인카드 | ****6372 | ||
| 김인용 | 국민법인카드 | ****5909 | ||
| 김종현 | 국민법인카드 | ****3900 | ||
| 김하윤 | 신한법인카드 | ****7135 | ||
| 김혜림 | 국민법인카드 | ****6906 | ||
| 김혜림 | 신한법인카드 | ****8200 | ||
| 노윤두 | 국민법인카드 | ****2941 | ||
| 노윤두 | 국민법인카드 | ****9936 | ||
| 박성기 | 신한법인카드 | ****8804 | ||
| 박성기 | 신한법인카드 | ****4437 | ||
| 사무실 | 신한법인카드 | ****0642 | ||
| 세븐온 | 신한법인카드 | ****4178 | ||
| 이성천 | 국민법인카드 | ****5903 | ||
| 정소라 | 국민법인카드 | ****7801 | ||
| 조호익 | 국민법인카드 | ****6904 | ||
| 황원덕 | 신한법인카드 | ****1677 | ||
| 황준덕 | 신한법인카드 | ****8460 | ||
| 황준덕 | 신한법인카드 | ****7365 |
담당자 목록 관리
추가하면 모든 탭의 드롭다운에 즉시 반영됩니다.
박성기황준덕황원덕노윤두정소라김혜림조호익김종현강동영김인용이성천김원술사무실세븐온기타
계정과목 목록 관리
추가하면 입력·조회·통계·계정규칙에 즉시 반영됩니다.
복리후생비차량유지비노무비수수료통신비세공과금소모품비광고비교통비판촉비급여임대료기타
비용처리수단 목록 관리
신한법인카드신한법인통장국민법인카드현금기타
지출부서 목록 관리
사무실영업팀평택 R&I
계정과목 자동 분류 규칙
💡 파일 업로드·통장 입력 시 가맹점명·내용에 키워드가 포함되면 해당 계정과목으로 자동 분류됩니다.
계정규칙에서 추가한 항목은 항목 관리에서 추가된 새 계정과목도 선택할 수 있습니다.
계정규칙에서 추가한 항목은 항목 관리에서 추가된 새 계정과목도 선택할 수 있습니다.
총 129개 규칙